Naprzód Vodafone Smart E8
Vodafone Smart E8
Dane podstawowe Vodafone Smart E8
Porównanie z innymi telefonami
W katalogu 6048 telefonów komórkowych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Základní skupina Vodafone Smart E8 | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2017 | |
Kolor telefonu | czarny | |
Typ | Smartphone | |
Waga | 169 g | |
Kolor telefonu | - | |
Wymiary | 145.6 x 72.1 x 9.2 mm | |
Data produkcji | - | |
System operacyjny | Android OS | |
Hardware Vodafone Smart E8 | ||
Głośniki stereo | - | |
Pełna klawiatura | - | |
RAM | 1 GB | |
Podporované frekvence LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
Procesor | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 | |
Wbudowana latarka | - | |
Sieci | GSM Quad Band, HSDPA, 4G LTE | |
Bateria Vodafone Smart E8 | ||
Rodzaj baterii | Li-Ion | |
Czas rozmowy | - | |
Czas czuwania | - | |
Pojemność baterii | 2200 mAh | |
Displej Vodafone Smart E8 | ||
Liczba wyświetlaczy | 1 | |
Dotykowy wyświetlacz główny | 1 | |
Drugi dotykowy wyświetlacz | - | |
Liczba kolorów głównego wyświetlacza | 16 M | |
Liczba kolorów drugiego wyświetlacza | - | |
Rozdzielczość głównego wyświetlacza | 480 x 854 | |
Rozdzielczość drugiego wyświetlacza | - | |
Przekątna głównego wyświetlacza | 5'' | |
Przekątna drugiego wyświetlacza | - | |
Paměť telefonu Vodafone Smart E8 | ||
Pamięć wbudowana | 8 GB | |
Karty pamięci | Micro SD | |
Kody pamięci | - | |
Digitální fotoaparát Vodafone Smart E8 | ||
Maks. rozdzielczość zdjęć | - | |
Szybkość zrobienia pierwszego zdjęcia | - | |
Optyczny zoom | - | |
Wideo z dźwiękiem | 1 | |
HDR | - | |
Flesz | 1 | |
Tryb nocny | 1 | |
Rozdzielczość matrycy | 5 MP a 2 MP | |
Maks. długość widea | - | |
Samowyzwalacz | 1 | |
Wyłączenie dźwięku spowoduje | 1 | |
Aparat fotograficzny | wbudowany | |
Maks. rozdzielczoś widea | - | |
Auto focus | 1 | |
Trzymanie jak aparat | - | |
Nagrywanie widea | 1 | |
Możliwość edycji zdjęcia w telefonie | 1 | |
Cyfrowy zoom | - | |
Zoom przy nagrywaniu widea | - | |
Data Vodafone Smart E8 | ||
HSUPA | 1 | |
HSDPA | 1 | |
GPRS | Tak | |
Pozycje danych | Przeglądarka internetu, GPS, EDGE | |
Interfejs Vodafone Smart E8 | ||
USB-OTG | - | |
Interfejs | USB, WiFi, Bluetooth, 3.5 mm audio jack, NFC | |
Funkcja PDA Vodafone Smart E8 | ||
Funkcja PDA | Praca z dokumentami MS Office, Kalendarz, Cykliczne zdarzenia w kalendarzu, Przypomnienia, Zadania, Notatki, Synchronizacja, Kalkulator, Minutnik, Stoper, Konwerter, Dyktafon, Hlasové vyhledávání | |
Budzik Vodafone Smart E8 | ||
Budzenie przy wyłączonym telefonie | - | |
Cykliczny | 1 | |
Budzik | 1 | |
Media i zabawa Vodafone Smart E8 | ||
Media i zabawa | Odtwarzacz audio, Odtwarzacz wideo, Obrázky: JPEG, PNG, BMP, GIF, Ebook formáty: PDF, EPUB, FB2, TXT a HTML | |
Vyzvánění Vodafone Smart E8 | ||
Opcje Dźwięków | Profile, Odróżnienie osób dzwoniących popzrez dźwięki, Dodanie dzwonków do kontaktów (lub grupie), Wyłączenie dzwonka bez odrzucenia połączenia | |
Rodzaje dźwięków Vodafone Smart E8 | ||
Rodzaje dźwięków | Polifoniczne, Wibracje, Dzwonki Mp3 | |
Książka adresowa Vodafone Smart E8 | ||
Książka adresowa | Kontakty | |
Opcje wiadomości Vodafone Smart E8 | ||
Opcje wiadomości | SMS, Długie SMS, MMS, przeglądarka E-mail | |
Další vlastnosti a možnosti Vodafone Smart E8 | ||
Pozostałe opcje właściwości | Wbieranie głosowe, Tryb głośnomówiący , Wideokonferencje, Obsługa 2 SIM kart | |
Obsah balení nového mobilu Vodafone Smart E8 | ||
Zawartość opakowania | Kabel do PC, Papierowa instrukcja obsługi, Słuchawki stereo, Ładowarka |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Vodafone Smart E8
Ocena Vodafone Smart E8
Ocena telefon komórkowych Vodafone Smart E8
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!